序号 | 课程 | 班 级 | 参考人数 | 周 次 | |
1 | 劳动(1) | 21级艺术设计系255人 | 21表演艺术1班 | 50 | 1 |
2 | 劳动(1) | 21艺术设计1班 | 51 | 1 | |
3 | 劳动(1) | 21艺术设计2班 | 50 | 1 | |
4 | 劳动(1) | 21数字媒体艺术设计1班 | 60 | 1 | |
5 | 劳动(1) | 21环境艺术设计1班 | 44 | 1 | |
6 | 劳动(3) | 20级经济贸易系357人 | 20电子商务1班 | 34 | 2 |
7 | 劳动(3) | 20工商企业管理1班 | 46 | 2 | |
8 | 劳动(3) | 20经济信息管理1班 | 15 | 2 | |
9 | 劳动(3) | 20人力资源管理1班 | 26 | 2 | |
10 | 劳动(3) | 20市场营销1班 | 29 | 2 | |
11 | 劳动(3) | 20市场营销2班 | 33 | 2 | |
12 | 劳动(3) | 20行政管理1班 | 56 | 2 | |
13 | 劳动(3) | 20国际商务1班 | 13 | 3 | |
14 | 劳动(3) | 20物流管理1班 | 53 | 3 | |
15 | 劳动(3) | 20物流管理2班 | 52 | 3 | |
16 | 劳动(3) | 20级会计金融系359人 | 20财务管理1班 | 41 | 3 |
17 | 劳动(3) | 20财务管理2班 | 35 | 3 | |
18 | 劳动(3) | 20会计1班 | 62 | 3 | |
19 | 劳动(3) | 20会计2班 | 62 | 4 | |
20 | 劳动(3) | 20会计3班 | 60 | 4 | |
21 | 劳动(3) | 20会计4班 | 60 | 4 | |
22 | 劳动(3) | 20金融管理1班 | 39 | 4 | |
23 | 劳动(3) | 20级建筑工程系301人 | 20建筑工程技术1班 | 46 | 4 |
24 | 劳动(3) | 20建筑工程技术2班 | 45 | 5 | |
25 | 劳动(3) | 20工程造价1班 | 50 | 5 | |
26 | 劳动(3) | 20工程造价2班 | 41 | 5 | |
27 | 劳动(3) | 20工程造价3班 | 45 | 5 | |
28 | 劳动(3) | 20环境工程技术1班 | 21 | 5 | |
29 | 劳动(3) | 20建设工程管理1班 | 53 | 5 | |
30 | 劳动(3) | 20级机电与信息工程系439人 | 20汽车检测与维修技术1班 | 36 | 6 |
31 | 劳动(3) | 20汽车检测与维修技术2班 | 39 | 6 | |
32 | 劳动(3) | 20食品检测技术1班 | 21 | 6 | |
33 | 劳动(3) | 20新能源汽车技术1班 | 24 | 6 | |
34 | 劳动(3) | 20机电一体化技术1班 | 49 | 6 | |
35 | 劳动(3) | 20机电一体化技术2班 | 54 | 6 | |
36 | 劳动(3) | 20计算机应用技术1班 | 51 | 6 | |
37 | 劳动(3) | 20计算机应用技术2班 | 48 | 7 | |
38 | 劳动(3) | 20计算机应用技术3班 | 53 | 7 | |
39 | 劳动(3) | 20计算机应用技术4班 | 19 | 7 | |
40 | 劳动(3) | 20计算机应用技术5班(大数据云计算) | 45 | 7 | |
41 | 劳动(3) | 20级旅游休闲系351人 | 20高速铁路客运乘务1班 | 42 | 7 |
42 | 劳动(3) | 20高速铁路客运乘务2班 | 40 | 7 | |
43 | 劳动(3) | 20高速铁路客运乘务3班 | 41 | 8 | |
44 | 劳动(3) | 20高速铁路客运乘务4班 | 43 | 8 | |
45 | 劳动(3) | 20酒店管理1班 | 22 | 8 | |
46 | 劳动(3) | 20烹调工艺与营养1班 | 42 | 8 | |
47 | 劳动(3) | 20烹调工艺与营养2班 | 38 | 8 | |
48 | 劳动(3) | 20幼儿发展与健康管理1班 | 39 | 8 | |
49 | 劳动(3) | 20幼儿发展与健康管理2班 | 44 | 8 | |
50 | 劳动(3) | 20级艺术设计系263人 | 20环境艺术设计1班 | 46 | 9 |
51 | 劳动(3) | 20环境艺术设计2班 | 46 | 9 | |
52 | 劳动(3) | 20环境艺术设计3班 | 44 | 9 | |
53 | 劳动(3) | 20美容美体艺术1班 | 7 | 9 | |
54 | 劳动(3) | 20数字媒体艺术设计1班 | 32 | 9 | |
55 | 劳动(3) | 20艺术设计1班 | 44 | 9 | |
56 | 劳动(3) | 20艺术设计2班 | 44 | 9 | |
57 | 劳动(3) | 20级附属中职317人 | 20五年一贯制1班(高铁) | 61 | 10 |
58 | 劳动(3) | 20五年一贯制2班(高铁) | 49 | 10 | |
59 | 劳动(3) | 20五年一贯制3班(高铁) | 53 | 10 | |
60 | 劳动(3) | 20五年一贯制4班 | 52 | 10 | |
61 | 劳动(3) | 20五年一贯制5班 | 49 | 10 | |
62 | 劳动(3) | 20中职6班 | 53 | 10 | |
63 | 劳动(2) | 21级附属中职307人 | 21五年一贯制1班(高铁) | 51 | 11 |
64 | 劳动(2) | 21五年一贯制2班(高铁) | 47 | 11 | |
65 | 劳动(2) | 21五年一贯制3班 | 57 | 11 | |
66 | 劳动(2) | 21五年一贯制4班 | 59 | 11 | |
67 | 劳动(2) | 21五年一贯制5班 | 54 | 11 | |
68 | 劳动(2) | 21五年一贯制6班 | 39 | 11 | |
69 | 劳动(2) | 21级会计金融系208人 | 21大数据与财务管理1班 | 30 | 12 |
70 | 劳动(2) | 21大数据与会计1班 | 30 | 12 | |
71 | 劳动(2) | 21大数据与会计2班 | 60 | 12 | |
72 | 劳动(2) | 21大数据与会计3班 | 59 | 12 | |
73 | 劳动(2) | 21金融服务与管理1班 | 29 | 12 | |
74 | 劳动(2) | 21级机电与信息工程系312人 | 21机电一体化技术1班 | 48 | 13 |
75 | 劳动(2) | 21机电一体化技术2班 | 39 | 13 | |
76 | 劳动(2) | 21计算机应用技术1班 | 48 | 13 | |
77 | 劳动(2) | 21计算机应用技术2班 | 47 | 13 | |
78 | 劳动(2) | 21计算机应用技术3班 | 42 | 13 | |
79 | 劳动(2) | 21计算机应用技术4班 | 20 | 13 | |
80 | 劳动(2) | 21汽车检测与维修技术1班 | 37 | 14 | |
81 | 劳动(2) | 21新能源汽车技术1班 | 31 | 14 | |
82 | 劳动(2) | 21级建筑工程系282人 | 21工程造价1班 | 57 | 14 |
83 | 劳动(2) | 21工程造价2班 | 53 | 14 | |
84 | 劳动(2) | 21工程造价3班 | 21 | 14 | |
85 | 劳动(2) | 21建筑工程技术1班 | 61 | 15 | |
86 | 劳动(2) | 21建筑工程技术2班 | 62 | 15 | |
87 | 劳动(2) | 21建筑工程技术3班 | 28 | 15 | |
88 | 劳动(2) | 21级经济贸易系218人 | 21电子商务1班 | 35 | 16 |
89 | 劳动(2) | 21工商企业管理1班 | 30 | 16 | |
90 | 劳动(2) | 21市场营销1班 | 40 | 16 | |
91 | 劳动(2) | 21行政管理1班 | 44 | 16 | |
92 | 劳动(2) | 21人力资源管理1班 | 24 | 16 | |
93 | 劳动(2) | 21现代物流管理1班 | 45 | 16 | |
94 | 劳动(2) | 21级旅游休闲系331人 | 21高速铁路客运服务1班 | 54 | 17 |
95 | 劳动(2) | 21高速铁路客运服务2班 | 53 | 17 | |
96 | 劳动(2) | 21高速铁路客运服务3班 | 54 | 17 | |
97 | 劳动(2) | 21酒店管理与数字化运营1班 | 10 | 18 | |
98 | 劳动(2) | 21老年保健与管理1班 | 11 | 18 | |
99 | 劳动(2) | 21烹饪工艺与营养1班 | 55 | 18 | |
100 | 劳动(2) | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 43 | 18 | |
101 | 劳动(2) | 21婴幼儿托育服务与管理1班 | 51 | 18 | |
102 | 劳动(2) | 21级艺术设计系255人 | 21表演艺术1班(国标) | 13 | 19 |
103 | 劳动(2) | 21表演艺术1班(舞蹈) | 18 | 19 | |
104 | 劳动(2) | 21表演艺术1班(音乐) | 19 | 19 | |
105 | 劳动(2) | 21环境艺术设计1班 | 44 | 19 | |
106 | 劳动(2) | 21数字媒体艺术设计1班 | 60 | 19 | |
107 | 劳动(2) | 21艺术设计1班 | 51 | 19 | |
108 | 劳动(2) | 21艺术设计2班 | 50 | 19 | |
注: 劳动周劳动时间为每天第1-2节,7-8节(形势与政策、预防艾滋病教育、五创教育与创业家 精神不停课)。由辅导员(班主任)提前于安排时间的上周五下午与后勤处落实安排劳动任务。 | |||||
教务科研处 | |||||
2022年2月23日 |
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383