根据《自治区教育厅关于做好2023年全区普通专升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12号)有关要求,结合2023年我院符合文件规定可升本的专业,以及已签署联合培养协议的本科院校情况,和部分本科院校调整招生指标、学生志愿修改的情况,现对我校2023届毕业生选拔升本推荐名单第二次公示如下,公示期为5个工作日,即2023年5月4日―5月9日。
广西经济职业学院2023年毕业生选拔升入本科学习新增学生名单 | |||||||||||||
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高职高专专业名称 | 专业代码 | 在同年级同专业成绩排名 | 高职高专同专业年级总人数 | 推荐升入本科学校名称 | 本科专业名称 | 专业代码 | 是否原建档立卡贫困家庭毕业生 | 是否退役大学生士兵 |
1 | 艺术旅游学院 | 200507039 | 温湘婷 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 16 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
2 | 艺术旅游学院 | 200506041 | 赵梦宇 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 18 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
3 | 艺术旅游学院 | 200506033 | 韦森蓝 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 19 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
4 | 艺术旅游学院 | 200507035 | 覃秋兰 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 21 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
5 | 艺术旅游学院 | 200502013 | 王亚芳 | 女 | 环境艺术设计 | 650111 | 29 | 120 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
6 | 艺术旅游学院 | 200405008 | 韦云霜 | 女 | 酒店管理 | 120902 | 1 | 20 | 桂林信息科技学院 | 酒店管理 | 640105 | 是 | |
7 | 艺术旅游学院 | 200405005 | 朱发友 | 男 | 酒店管理 | 120902 | 5 | 20 | 桂林信息科技学院 | 酒店管理 | 640105 | 是 | |
8 | 艺术旅游学院 | 200409003 | 卢桂清 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 120206 | 10 | 59 | 桂林信息科技学院 | 人力资源管理 | 640105 | ||
9 | 艺术旅游学院 | 200407005 | 黄子欣 | 女 | 烹调工艺与营养 | 120902 | 7 | 73 | 桂林信息科技学院 | 酒店管理 | 640105 | ||
10 | 财贸管理学院 | 200107003 | 梁靖旎 | 女 | 国际商务 | 630503 | 4 | 13 | 桂林学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | ||
11 | 财贸管理学院 | 200105001 | 班秋娩 | 女 | 行政管理 | 690206 | 8 | 43 | 桂林信息科技学院 | 人力资源管理 | 120206 | 是 | |
12 | 财贸管理学院 | 200105032 | 彭秀梅 | 女 | 行政管理 | 690206 | 11 | 43 | 桂林信息科技学院 | 人力资源管理 | 120206 | ||
13 | 财贸管理学院 | 200607039 | 石显艳 | 女 | 财务管理 | 630301 | 17 | 71 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
14 | 财贸管理学院 | 200602020 | 廖先芳 | 女 | 会计 | 630302 | 48 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
15 | 财贸管理学院 | 200602044 | 罗秋坚 | 女 | 会计 | 630302 | 52 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
16 | 财贸管理学院 | 200604022 | 张兴群 | 女 | 会计 | 630302 | 53 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
17 | 财贸管理学院 | 200602059 | 杨新連 | 女 | 会计 | 630302 | 72 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
18 | 财贸管理学院 | 200602024 | 黄兰婷 | 女 | 会计 | 630302 | 87 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
19 | 财贸管理学院 | 200604019 | 黄樱婍 | 女 | 会计 | 630302 | 91 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
20 | 财贸管理学院 | 200602042 | 许佳琪 | 女 | 会计 | 630302 | 92 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
21 | 财贸管理学院 | 200603037 | 李妍 | 女 | 会计 | 630302 | 113 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
22 | 财贸管理学院 | 200604066 | 陈晓琴 | 女 | 会计 | 630302 | 115 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
23 | 财贸管理学院 | 200603009 | 覃其杰 | 男 | 会计 | 630302 | 118 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
24 | 财贸管理学院 | 200603010 | 韦汉 | 男 | 会计 | 630302 | 119 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
25 | 财贸管理学院 | 200602025 | 唐宁 | 女 | 会计 | 630302 | 132 | 226 | 桂林信息科技学院 | 财务管理 | 120204 | ||
26 | 智能工程学院 | 200301050 | 蒋奥丽 | 女 | 计算机应用技术 | 610201 | 37 | 157 | 桂林信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | ||
27 | 智能工程学院 | 200201030 | 张艺川 | 男 | 工程造价 | 540502 | 73 | 121 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 120105 | ||
广西经济职业学院2023年毕业生选拔升入本科学习学生修改志愿名单 | |||||||||||||
桂经职院教字〔2023〕3号公示名单中共9名学生修改志愿 | |||||||||||||
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高职高专专业名称 | 专业代码 | 在同年级同专业成绩排名 | 高职高专同专业年级总人数 | 推荐升入本科学校名称 | 本科专业名称 | 专业代码 | 是否原建档立卡贫困家庭毕业生 | 是否退役大学生士兵 |
1 | 艺术旅游学院 | 200507008 | 凌秋雨 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 13 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 是 | |
2 | 艺术旅游学院 | 200507031 | 陆泽挺 | 男 | 艺术设计 | 650101 | 14 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
3 | 艺术旅游学院 | 200506038 | 余丽清 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 20 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
4 | 艺术旅游学院 | 200506039 | 余晓芳 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 24 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
5 | 艺术旅游学院 | 200506025 | 潘艺 | 男 | 艺术设计 | 650101 | 34 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
6 | 艺术旅游学院 | 200506009 | 黄灵杰 | 男 | 艺术设计 | 650101 | 51 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
7 | 艺术旅游学院 | 200507018 | 黄秋瑾 | 女 | 艺术设计 | 650101 | 33 | 92 | 桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
8 | 艺术旅游学院 | 200501001 | 王雨晨 | 女 | 环境艺术设计 | 650111 | 17 | 120 | 南宁理工学院 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
9 | 智能工程学院 | 200207018 | 陶国会 | 男 | 建筑工程技术 | 540301 | 10 | 87 | 南宁理工学院 | 土木工程 | 081001 | ||
凡认为以上同学有不符合《自治区教育厅关于做好2023年全区普通专升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12号)及《广西经济职业学院2023年普通专升本实施细则》有关标准要求的,请在公示期内以书面形式实名向教务科研处反映。
联系人:吴俏娴 联系电话:15678830051、0771-6306345
李敬生 联系电话:18376070127
广西经济职业学院
2023年5月4日
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383