编号:20230501
一、我校全体教职工健康体检服务采购,现面向社会公开招标。
二、报名时间:2023年5月17日至2023年5月25日17点止。
三、 投标报名邮箱1564311275@qq.com联系电话:0771-6015739、陈老师18377907084、张老师18977132427、孙老师13607710637、李老师17377119055
地址:广西经济职业学院(广西-南宁东盟经济技术开发区教育路2号)
四、为方便联系,请先发邮件报名,确认参加投标,邮件内容请按:投标项目+公司名称+联系人+电话+邮箱顺序填写,请勿以图片或者PDF格式发送。
五、纸质版投标报价表要求:
1、招标单位资质以及营业执照。
2、广西经济职业学院教职工体检报价表。(具体内容详见附件广西经济职业学院教职工体检报价表)
3、招标文件要求以密封和盖章形式递交,不密封的文件作废标处理。
六、附纸质版投标报价表(需盖公章、法定代表人或其委托代理人签字均可)直接用信封密封盖章,一式4份,2023年5月25日下午17:00点前将投标文件寄送至“广西经济职业学院(广西-南宁东盟经济技术开发区教育路2号)资产管理中心,陈老师18377907084”接收。
附件:广西经济职业学院教职工体检报价表
广西经济职业学院教职工健康体检服务采购招标项目报价表 | |||
项目 | 人数/人 | 单价/元 | 合计/元 |
1.女子组体检套餐 | 154 | ||
2.男子组体检套餐 | 108 | ||
总计 |
2023年广西经济职业学院教职工体检报价表-体检组合(女子组) | |||
类别 | 序号 | 项目 | 单价/元 |
血 液 尿 液 检 查 | 1 | 肝功能全套 | |
2 | 肾功能全套 | ||
3 | 血脂全套 | ||
4 | 空腹血糖 | ||
5 | 血常规23项 | ||
6 | 尿液分析 | ||
7 | 肝吸虫抗体检测 | ||
8 | 甲胎蛋白AFP定量(肝癌) | ||
9 | EB病毒抗体测定(鼻咽癌) | ||
10 | 癌胚抗原CEA(消化系癌) | ||
11 | 糖类抗原CA19-9(胰腺胆管癌) | ||
12 | 糖类抗原CA125(卵巢癌) | ||
13 | 糖类抗原CA15-3(乳腺癌) | ||
14 | 甲功5项 | ||
物 理 检 查 | 15 | 测血压 | |
16 | 胸部正位片 | ||
17 | 心电图 | ||
18 | 腹部彩超(肝胆肾胰脾) | ||
19 | 甲状腺彩超 | ||
20 | 尿素碳14吹气实验(胃病筛查) | ||
妇 检 组 | 21 | 子宫附件彩超(经阴道) | |
22 | 妇科检查 | ||
23 | 阴道镜检查 | ||
24 | 采血+耗材 | ||
25 | 早餐 | ||
26 | 一般体格检查:内科、外科、五官科 | ||
女子体检其他项目 | 27 | 头颅CT平扫 | |
28 | 上、下腹部CT平扫 | ||
29 | 腰椎间盘CT平扫 | ||
30 | 颈椎间盘CT平扫 | ||
31 | 胸部CT | ||
合计 |
2023年广西经济职业学院教职工体检报价表-体检组合(男子组) | |||
类别 | 序号 | 项目 | 单价/元 |
血液 尿液 检查 | 1 | 肝功能七项 | |
2 | 肾功能四项 | ||
3 | 血脂四项 | ||
4 | 空腹血糖 | ||
5 | 血常规 | ||
6 | 尿液分析 | ||
7 | 肝吸虫抗体检测 | ||
8 | 甲胎蛋白AFP定量(肝癌) | ||
9 | EB病毒抗体测定(鼻咽癌) | ||
10 | 癌胚抗原CEA(消化系癌) | ||
11 | 糖类抗原CA19-9(胰腺胆管癌) | ||
12 | 前列腺肿瘤标志物2项(前列腺癌) | ||
13 | 血液流变学检查 | ||
14 | 乙肝两对半(定量) | ||
物理 检查 | 15 | 胸部正位片 | |
16 | 心电图 | ||
17 | 腹部彩超(肝胆肾胰脾) | ||
18 | 泌尿系彩超(输尿管、膀胱、前列腺) | ||
19 | 经颅多普勒脑血管系统检查(TCD) | ||
20 | 尿素碳14吹气实验(胃病筛查) | ||
21 | 采血+耗材 | ||
22 | 早餐 | ||
男子体检其他项目 | 23 | 一般体格检查:内科、外科、五官科 | |
24 | 头颅CT平扫 | ||
25 | 上、下腹部CT平扫 | ||
26 | 腰椎间盘CT平扫 | ||
27 | 颈椎间盘CT平扫 | ||
28 | 胸部CT | ||
合计 |
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383