招标编号: 2023112712
一、我院要进行汽车实训室改造项目,现面向社会公开招标。
二、报名时间: 2023年11月28日至2023年12月5日17点止。
三、项目咨询/勘察联系人: 陆老师13481165878
四、报名邮箱1564311275@qq.com
联系电话:0771-6015739、陈老师18377907084、张老师18977132427、李老师17377119055、孙老师13607710637
地址: 广西-东盟经济技术开发区教育路2号
五、为方便联系,请先发邮件报名,确认参加投标,邮件内容请按:投标项目+公司名称+联系人+电话+邮箱顺序填写,请勿以图片或者PDF格式发送
六、标书附报价函(标注明确报价金额、工期、质保期),需盖公章、法定代表人或其委托代理人签字均可,直接用信封密封盖章(封面标注项目名称、公司名称),一式 4 份,2023 年12月4 日下午 17:00 点前将投标文件寄送 至“广西-南宁武鸣东盟经济技术开发区教育路 2 号资产管理中心,陈老师 18377907084”接收。
七、附件:汽车实训室改造项目清单及平面图。(邮件报名后通过邮件发送)
附件1:
艺旅、汽车实训室改造工程量概算清单 | ||||||
序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
1 | 拆除彩钢瓦隔墙 | 520 | ㎡ | 拆下来的材料用到其他位置安装 | ||
2 | 焊装彩钢瓦隔墙 | 75 | ㎡ | 材料用现场拆除下来的旧材料 | ||
3 | 拆除原有砖墙(墙厚240mm) | 55 | ㎡ | 拆除后须用水泥砂浆抹平洞口,以便后期安装铝合金窗 | ||
4 | 200厚页岩砖墙 | 14.54 | m³ | 新增墙体底部两笔砖及门窗洞口边均采用240*190*90空心页岩砖砌筑(砂浆强度:DM M5) | ||
5 | 200厚加气砌块墙 | 78.84 | m³ | 新增墙体除了明确用页岩砖的部分除外,其余部分全部采用加气砼砌块(砂浆强度DMa M5) | ||
6 | 墙体构造柱 | 74.1 | m | 新增墙体按规范要求设置构造柱,构造柱配筋:主筋4Ф14,箍筋Ф8@200,砼为C25 | ||
7 | 墙顶圈梁 | 171.5 | m | 新砌墙体顶部须设200*300钢筋砼圈梁,梁配筋:4Ф16,箍筋Ф8@200,砼为C25 | ||
8 | 砖墙抹灰 | 1057.62 | ㎡ | 墙体需全部拉毛、满挂玻璃纤维网,砂浆强度等级M7.5 | ||
9 | 砖墙涂料 | 1332.12 | ㎡ | 两道普通腻子,一道乳胶漆 | ||
10 | 70系列铝合金窗 | 96 | ㎡ | 70系列1.2厚(平果铝/凤铝/南南铝),5mm厚钢化玻璃 | ||
11 | 90系列铝合金窗 | 12 | ㎡ | 90系列1.4厚(平果铝/凤铝/南南铝),5+9+5厚中空钢化玻璃 | ||
12 | 304不锈钢防盗网 | 39 | ㎡ | 防盗网横管采用25*25mm方管,0.8mm厚,立管采用Ф19@90mm圆管0.6mm厚 | ||
13 | 钢质教室门 | 14 | 樘 | 编号:M1224 双开门,面板厚度0.6mm,门框厚度1.2mm,门扇厚度50mm,内填蜂窝纸,含铜锁芯及不锈钢把手,猫眼 | ||
14 | 50厚防火岩棉夹心净化板隔墙(艺术实训室01/02) | 163.2 | ㎡ | 426型彩钢板中间夹50mm高密度防火岩棉;墙体框架及门窗洞口采用100*100*3.0热镀锌方管。 | ||
15 | 玻璃地弹门 | 16.8 | ㎡ | 10mm厚钢化玻璃 | ||
16 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1311 | ㎡ | 10mm厚600*600石膏板吊顶 | ||
17 | 钢质电动卷帘门 | 32 | ㎡ | 门规格4000*4000mm,面层板厚度0.325mm,轨道为2.0mm铝合金材质,电机质保三年。 | ||
18 | 高效节能双管LED灯 | 130 | 盏 | 2*16W,1600lm,6500K | ||
600*600嵌入式吸顶灯 | 20 | 盏 | 1*32W,6500K | |||
19 | 三位开关 | 18 | 个 | 品牌要求:正泰/德力西/公牛 | ||
20 | 明装五孔插座10A | 72 | 套 | 品牌要求:正泰/德力西/公牛 | ||
21 | 明装三相空调开关盒32A | 24 | 套 | 品牌要求:正泰/德力西/公牛 | ||
22 | 配电箱AL | 1 | 套 | 配预付费电表 | ||
23 | 配电箱AL | 2 | 套 | 配普通电表 | ||
24 | 入户箱 | 9 | 套 | 品牌要求:正泰/德力西 | ||
25 | 金属桥架100x50mm | 80 | 米 | |||
26 | PC电线管 dn20 | 1072 | 米 | |||
27 | PC电线管 dn32 | 205 | 米 | |||
28 | WDZ-YJV-4x25+1x16mm | 116 | 米 | 电线品牌要求:网联/银杉/桂林国际 | ||
29 | WDZ-BYJ-10mm | 615 | 米 | |||
30 | WDZ-BYJ-4mm | 2016 | 米 | |||
31 | WDZ-BYJ-2.5mm | 1200 | 米 | |||
32 | PVC-U排水管De50 | 50 | 米 | 埋地敷设 | ||
33 | PVC-U排水管De75 | 30 | 米 | 埋地敷设 | ||
34 | 铜芯闸阀de25 | 1 | 个 | |||
35 | ppr给水管 de25 | 5 | 米 | 明敷 | ||
36 | ppr给水管 de20 | 15 | 米 | 明敷 | ||
37 | 不锈钢水龙头 | 5 | 个 | |||
38 | 三槽不锈钢水池 | 1 | 套 | 304不锈钢材质,1.0厚 | ||
39 | 机械式水表de25 | 1 | 个 | PN=1.6MPa | ||
备注:以上清单为概算,投标者报价时需按现勘甲方提出的使用要求附带深化图纸及详细报价清单。 |
附件二:
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383