| 广西经济职业学院 | ||||
| 2012-2013学年度第一学期 | ||||
| 学生上机评教安排表 | ||||
| 时间:第10周 | ||||
| 序号 | 班 级 | 人数 | 星期/节次 | 机房 |
| 1 | 11经济管理1班 | 68 | 周二/2 | A401 |
| 2 | 11经济管理2班 | 43 | 周三/8 | A401 |
| 3 | 11工商企业管理1班 | 71 | 周二/7 | A101 |
| 4 | 11国际商务班 | 29 | 周二/4 | A401 |
| 5 | 11市场营销1班 | 39 | 周一/1 | A401 |
| 6 | 11市场营销2班 | 42 | 周一/2 | A401 |
| 7 | 11物流管理1班 | 68 | 周一/7 | A401 |
| 8 | 11金融与证劵1班 | 55 | 周五/6 | A401 |
| 9 | 11房地产经营与估价1班 | 34 | 周一/5 | A401 |
| 10 | 11会计1班 | 43 | 周三/1 | A401 |
| 11 | 11会计2班 | 64 | 周三/2 | A401 |
| 12 | 11会计3班 | 53 | 周一/6 | A401 |
| 13 | 11会计4班 | 52 | 周二/1 | A401 |
| 14 | 11会计5班 | 49 | 周三/3 | A401 |
| 15 | 11会计6班 | 59 | 周三/4 | A401 |
| 16 | 11酒店管理1班 | 36 | 周五/1 | A401 |
| 17 | 11烹饪工艺与营养1班 | 46 | 周四/4 | A401 |
| 18 | 11应用电子技术1班 | 20 | 周五/3 | A401 |
| 19 | 11汽车电子技术1班 | 67 | 周二/3 | A401 |
| 20 | 11计算机应用技术1班 | 47 | 周五/4 | A401 |
| 21 | 11建筑工程管理1班 | 42 | 周一/4 | A401 |
| 22 | 11建筑工程管理2班 | 44 | 周四/1 | A401 |
| 23 | 11建筑工程技术1班 | 46 | 周四/3 | A401 |
| 24 | 11工程监理1班 | 15 | 周五/3 | A401 |
| 25 | 11建筑工程技术2班(11排水) | 45+10 | 周三/5 | A401 |
| 26 | 11建筑工程技术3班 | 54 | 周五/5 | A401 |
| 27 | 11建筑工程技术4班 | 48 | 周五/7 | A401 |
| 28 | 12经济管理1班 | 70 | 周一/5 | A101 |
| 29 | 12物流管理1班 | 41 | 周二/5 | A401 |
| 30 | 12市场营销1班 | 46 | 周五/2 | A401 |
| 31 | 12工商企业管理1班 | 73 | 周二/5 | A101 |
| 32 | 12金融与证券1班 | 44 | 周二/6 | A401 |
| 33 | 12会计1班 | 57 | 周一/3 | A101 |
| 34 | 12会计2班 | 57 | 周二/6 | A101 |
| 35 | 12会计3班 | 55 | 周二/8 | A101 |
| 36 | 12酒店管理1班 | 51 | 周二/7 | A401 |
| 37 | 12艺术设计1班 | 54 | 周二/8 | A401 |
| 38 | 12汽车检测与维修技术1班 | 58 | 周三/6 | A101 |
| 39 | 12机械设计与制造1班 | 34 | 周三/7 | A302 |
| 40 | 12计算机应用技术1班 | 43 | 周三/8 | A302 |
| 41 | 12建筑工程管理1班 | 73 | 周一/4 | A101 |
| 42 | 12建筑工程技术1班(给水) | 67 | 周四/5 | A101 |
| 43 | 12建筑工程技术2班(监理) | 78 | 周四/6 | A101 |
| 44 | 12五年一贯制1班 | 35 | 周四/7 | A101 |
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383