广西经济职业学院2015年拟招生专业
| 序号 | 所属系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 批准日期 | 首次招生 | 备注 |
| 1 | 经济贸易系 | 620301 | 经济管理 | 200803 | 200808 | ||
| 2 | 经济贸易系 | 620401 | 市场营销 | 200803 | 200808 | ||
| 3 | 经济贸易系 | 620305 | 国际商务 | 200903 | 200908 | ||
| 4 | 经济贸易系 | 620501 | 工商企业管理 | 200903 | 200908 | ||
| 5 | 经济贸易系 | 620301 | 经济管理 | 连锁经营管理 | 201003 | 201008 | |
| 6 | 经济贸易系 | 620301 | 经济管理 | 生产质量管理 | 201003 | 201008 | |
| 7 | 经济贸易系 | 620505 | 物流管理 | 国际物流 | 201003 | 201008 | |
| 8 | 经济贸易系 | 620505 | 物流管理 | 201103 | 201108 | ||
| 9 | 经济贸易系 | 650203 | 行政管理 | 201203 | 201208 | ||
| 10 | 经济贸易系 | 650204 | 人力资源管理 | 201403 | 201408 | ||
| 11 | 会计金融系 | 620203 | 会计 | 201003 | 201008 | ||
| 12 | 建筑工程系 | 560701 | 房地产经营与估计 | 201103 | 201108 | ||
| 13 | 会计金融系 | 620105 | 金融与证劵 | 201103 | 201108 | ||
| 14 | 会计金融系 | 620203 | 会计 | 国际会计 | 201103 | 201108 | |
| 15 | 会计金融系 | 620201 | 财务管理 | 201303 | 201308 | ||
| 16 | 会计金融系 | 620204 | 会计电算化 | 201403 | 201408 | ||
| 17 | 建筑工程系 | 560501 | 建筑工程管理 | 200803 | 200808 | ||
| 18 | 建筑工程系 | 560301 | 建筑工程技术 | 200909 | 200908 | ||
| 19 | 建筑工程系 | 560504 | 工程监理 | 200903 | 200908 | ||
| 20 | 建筑工程系 | 560603 | 给排水工程技术 | 201003 | 201008 | ||
| 21 | 建筑工程系 | 560502 | 工程造价 | 201303 | 201308 | ||
| 22 | 建筑工程系 | 560106 | 园林工程技术 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 | |
| 23 | 机电与信息工程系 | 590101 | 计算机应用技术 | 200803 | 200808 | ||
| 24 | 机电与信息工程系 | 590202 | 应用电子技术 | 200803 | 200808 | ||
| 25 | 机电与信息工程系 | 580202 | 电气自动化技术 | 200803 | 200808 | ||
| 26 | 机电与信息工程系 | 580403 | 汽车电子技术 | 201003 | 201008 | ||
| 27 | 机电与信息工程系 | 580101 | 机械设计与制造 | 201203 | 201208 | ||
| 28 | 机电与信息工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 201203 | 201208 | ||
| 29 | 机电与信息工程系 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 201203 | 201208 | ||
| 30 | 机电与信息工程系 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 | |
| 31 | 机电与信息工程系 | 620405 | 电子商务 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 | |
| 32 | 机电与信息工程系 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 | |
| 33 | 机电与信息工程系 | 610317 | 食品工艺与检测 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 | |
| 34 | 旅游休闲系 | 640106 | 酒店管理 | 200803 | 200808 | ||
| 35 | 旅游休闲系 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 200803 | 200808 | ||
| 36 | 旅游休闲系 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 公众营养 | 201003 | 201008 | |
| 37 | 旅游休闲系 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 西餐工艺 | 201103 | 201108 | |
| 38 | 艺术设计系 | 670101 | 艺术设计 | 200803 | 200808 | ||
| 39 | 艺术设计系 | 670107 | 装饰艺术设计 | 200903 | 200908 | ||
| 40 | 艺术设计系 | 670101 | 艺术设计 | 室内设计 | 201003 | 201008 | |
| 41 | 艺术设计系 | 610402 | 印刷技术 | 201203 | 201208 | ||
| 42 | 艺术设计系 | 670111 | 旅游工艺品设计与制作 | 201505 | 201508 | 2015年新增专业 |
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383