广西经济职业学院校历
(2018—2019学年度)
第一学期 | |||||||
周 次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
暑假 | 2018年8月19日 (中职新生报到) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (16级返校) |
第1周 | 26 (新生报到) | 27 (新生报到) | 28 16级上课 | 29 | 30 | 31 | 9月1日 |
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第3周 | 9 | 10教师节 (新生上课 ) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (NCRE考试) |
第4周 | 16 (NCRE考试) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第5周 | 23 | 24 (中秋节) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第6周 | 30 | 10月1日 (国庆节) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
第8周 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第9周 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 |
第10周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月1日 | 2 | 3 |
第11周 | 4 | 5(16级专业实习) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第12周 | 11 | 12 | 13 中职、17级实习返校 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 |
第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (四级考试) |
第17周 | 16 (B级考试) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第19周 | 30 | 31 | 2019年/1月(元旦) | 2 | 3 | 4 | 5 |
第20周 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第21周 | 13 | 14 (考试周) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
寒假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2月1日 | 2 |
寒假 | 3 | 4 | 5(春节) | 6 | 7 | 8 | 9 |
寒假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第二学期 | |||||||
周 次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
第1周 | 2019年2月17日 | 18 | 19 (元宵节) | 20 学生返校 | 21 上课 | 22 | 23 |
第2周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月1日 | 2 |
第3周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(妇女节) | 9 |
第4周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第5周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (NCRE考试) |
第6周 | 24 (NCRE考试) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第7周 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 (清明节) | 6 |
第8周 | 7 (三月三) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第9周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第10周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第11周 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 (劳动节) | 2 | 3 | 4 |
第12周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第13周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第14周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第15周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6月1日 |
第16周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (端午节) | 8 |
第17周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (四级考试) |
第18周 | 16 (B级考试) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第19周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
第20周 | 30
| 7月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第21周 | 7 | 8 (考试周) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
暑假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
暑假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
暑假 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
暑假 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
暑假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
经职院官方公众号
办公室电话:0771-6301430
传真:0771-6301345
招生电话:0771-6306381 6306382(兼传真) 6306383